(資料圖片)
4月19日,截至收盤,銀華專精特新量化優選股票發起式C(014669)較前一交易日凈值下跌0.35%,跑贏上證指數,單位凈值為1.01,累計凈值為1.0127。
銀華專精特新量化優選股票發起式C基金成立于2022年7月20日,最新規模為701.01萬元,基金經理為李宜璇,其在管基金情況如下所示:
李宜璇,現管理15只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
銀華食品飲料量化股票發起式A | 005235 | 2023-04-18 | -0.81 | -1.37 | 4.40 |
銀華食品飲料量化股票發起式C | 005236 | 2023-04-18 | -0.82 | -1.40 | 3.99 |
食品ETF | 159862 | 2023-04-18 | -0.82 | -1.23 | 3.64 |
銀華新能源新材料量化股票發起式A | 005037 | 2023-04-18 | 0.54 | 2.56 | -6.89 |
銀華新能源新材料量化股票發起式C | 005038 | 2023-04-18 | 0.53 | 2.53 | -7.26 |
銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)C | 015205 | 2023-04-18 | 1.62 | 6.35 | -8.21 |
銀華全球新能源車量化優選股票發起式(QDII)A | 015204 | 2023-04-18 | 1.62 | 6.38 | -7.94 |
滬港深 | 517000 | 2023-04-18 | 1.19 | 4.63 | 3.32 |
銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF) | 161815 | 2023-04-17 | 0.44 | 3.48 | -9.89 |
新經濟 | 159822 | 2023-04-18 | -0.28 | 3.96 | 4.83 |
銀華專精特新量化優選股票發起式A | 014668 | 2023-04-19 | -0.28 | 2.00 | -- |
銀華專精特新量化優選股票發起式C | 014669 | 2023-04-19 | -0.30 | 1.96 | -- |
銀華恒生國企指數(QDII-LOF) | 161831 | 2023-04-18 | 0.18 | 5.24 | 2.34 |
港股消費 | 159735 | 2023-04-18 | -1.06 | 3.94 | 1.41 |
科技30 | 513160 | 2023-04-18 | -0.83 | 4.75 | 9.96 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
標簽: