(資料圖片僅供參考)
滬指4月24日下跌0.78%,申萬所屬行業中,今日上漲的有4個,漲幅居前的行業為傳媒、通信,漲幅為3.64%、2.16%。通信行業位居今日漲幅榜第二。跌幅居前的行業為有色金屬、電子,跌幅為2.22%、2.03%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出294.35億元,今日有4個行業主力資金凈流入,傳媒行業主力資金凈流入規模居首,該行業今日上漲3.64%,全天凈流入資金30.61億元,其次是通信行業,日漲幅為2.16%,凈流入資金為6.23億元。
主力資金凈流出的行業有27個,電子行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金59.19億元,其次是電力設備行業,凈流出資金為41.26億元,凈流出資金較多的還有非銀金融、計算機、機械設備等行業。
通信行業今日上漲2.16%,全天主力資金凈流入6.23億元,該行業所屬的個股共123只,今日上漲的有72只,漲停的有6只;下跌的有48只,跌停的有2只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有55只,其中,凈流入資金超5000萬元的有11只,凈流入資金居首的是中興通訊,今日凈流入資金3.46億元,緊隨其后的是烽火通信、C美利信,凈流入資金分別為3.21億元、1.10億元。通信行業資金凈流出個股中,資金凈流出超5000萬元的有6只,凈流出資金居前的有中國聯通、中國移動、仕佳光子,凈流出資金分別為2.08億元、1.33億元、7080.09萬元。(數據寶)
通信行業資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000063 | 中興通訊 | 3.99 | 4.71 | 34577.57 |
600498 | 烽火通信 | 10.01 | 6.27 | 32087.91 |
301307 | C美利信 | -8.63 | 41.56 | 11025.28 |
002792 | 通宇通訊 | 9.98 | 23.09 | 10760.92 |
300502 | 新易盛 | 4.35 | 12.62 | 9515.50 |
300308 | 中際旭創 | 9.23 | 8.63 | 7923.85 |
301205 | 聯特科技 | 10.53 | 36.97 | 7500.85 |
300548 | 博創科技 | 4.32 | 10.73 | 7403.05 |
300620 | 光庫科技 | 8.39 | 9.59 | 6640.63 |
002396 | 星網銳捷 | 3.96 | 4.72 | 5790.42 |
002123 | 夢網科技 | 1.42 | 7.97 | 5683.84 |
003040 | 楚天龍 | 6.93 | 12.29 | 4897.92 |
603083 | 劍橋科技 | 3.97 | 26.36 | 2338.43 |
603236 | 移遠通信 | 0.65 | 1.93 | 2188.53 |
300570 | 太辰光 | 0.06 | 12.65 | 2067.28 |
600804 | ST鵬博士 | 4.93 | 3.22 | 2050.16 |
000070 | 特發信息 | 2.06 | 4.68 | 1952.13 |
300205 | 天喻信息 | 4.49 | 2.92 | 1700.10 |
300025 | 華星創業 | 4.82 | 12.14 | 1615.81 |
603118 | 共進股份 | -10.02 | 6.27 | 1506.24 |
通信行業資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600050 | 中國聯通 | -0.54 | 1.04 | -20759.30 |
600941 | 中國移動 | -0.48 | 1.97 | -13325.36 |
688313 | 仕佳光子 | -12.15 | 15.50 | -7080.09 |
688387 | 信科移動 | -2.04 | 20.38 | -6133.76 |
601728 | 中國電信 | 0.30 | 1.61 | -5797.81 |
688027 | 國盾量子 | -8.31 | 4.89 | -5072.96 |
002908 | 德生科技 | -5.34 | 11.11 | -4712.01 |
600105 | 永鼎股份 | 10.03 | 13.16 | -4584.84 |
300394 | 天孚通信 | 2.28 | 5.61 | -3973.02 |
300571 | 平治信息 | 1.92 | 4.79 | -2498.94 |
300353 | 東土科技 | -0.32 | 4.43 | -2318.87 |
300959 | 線上線下 | -5.88 | 11.63 | -1976.99 |
300628 | 億聯網絡 | 12.42 | 3.00 | -1969.39 |
300053 | 歐比特 | 0.81 | 6.91 | -1944.25 |
300292 | 吳通控股 | 6.52 | 7.30 | -1913.78 |
002281 | 光迅科技 | 1.09 | 5.85 | -1854.14 |
600522 | 中天科技 | 1.17 | 2.32 | -1817.90 |
300183 | 東軟載波 | -15.71 | 7.14 | -1678.18 |
003031 | 中瓷電子 | -0.55 | 4.19 | -1631.10 |
688418 | 震有科技 | -1.73 | 7.34 | -1385.46 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
標簽: