(資料圖)
(原標題:獨家資金:今日主力買進前10股)
5月10日大單金額流入前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
中芯集成 | 13.39億 | 20.59 | -2778.98 | 點擊查看 | 主力監控 |
比亞迪 | 12.82億 | 0.43 | -146.59 | 點擊查看 | 主力監控 |
天齊鋰業 | 4.03億 | 0.37 | -97.89 | 點擊查看 | 主力監控 |
拓爾思 | 3.82億 | 1.79 | -406.25 | 點擊查看 | 主力監控 |
視覺中國 | 3.62億 | 2.48 | 125.39 | 點擊查看 | 主力監控 |
寧德時代 | 3.24億 | 0.04 | -38.91 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國電信 | 2.89億 | 0.22 | -53.93 | 點擊查看 | 主力監控 |
長安汽車 | 2.88億 | 0.31 | -34.42 | 點擊查看 | 主力監控 |
中文在線 | 2.77億 | 1.84 | 50.37 | 點擊查看 | 主力監控 |
天賜材料 | 2.76億 | 0.46 | -54.97 | 點擊查看 | 主力監控 |
大單金額流出前十名個股如下:
股票簡稱 | DDE大單金額(元) | DDE大單凈量 | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
東方財富 | -11.30億 | -0.53 | 139.26 | 點擊查看 | 主力監控 |
三六零 | -9.50億 | -0.85 | 125.70 | 點擊查看 | 主力監控 |
昆侖萬維 | -8.57億 | -1.36 | -73.07 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國銀河 | -6.70億 | -0.78 | 20.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
中信證券 | -6.69億 | -0.27 | 34.46 | 點擊查看 | 主力監控 |
中科曙光 | -5.89億 | -0.81 | 190.44 | 點擊查看 | 主力監控 |
中國平安 | -5.47億 | -0.10 | -12.22 | 點擊查看 | 主力監控 |
湯姆貓 | -4.78億 | -1.99 | 326.75 | 點擊查看 | 主力監控 |
浪潮信息 | -4.32億 | -0.80 | 164.41 | 點擊查看 | 主力監控 |
藍色光標 | -4.20億 | -1.42 | 209.16 | 點擊查看 | 主力監控 |
標簽: