(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年5月19日,山鷹國際(600567)獲外資賣出26.49萬股。截至目前,陸股通持有山鷹國際4449.53萬股,占流通股0.96%,累計持股成本6.60元,持股虧損64.57%。
山鷹國際最近5個交易日下跌2.90%,陸股通累計凈賣出435.98萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價2.37元;最近20個交易日下跌1.68%,陸股通累計凈賣出403.7萬股,占流通盤0.09%,區間平均賣出價2.37元;最近60個交易日下跌13.33%,陸股通累計凈賣出2191.8萬股,占流通盤0.47%,區間平均賣出價2.51元。
山鷹國際近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-19 | 4449.53萬 | 0.96 | -61.98萬 | -26.49萬 | 6.60 |
2023-5-18 | 4476.02萬 | 0.97 | -208.99萬 | -88.5萬 | 6.58 |
2023-5-17 | 4564.51萬 | 0.99 | -407.51萬 | -172.24萬 | 6.50 |
2023-5-16 | 4736.75萬 | 1.03 | -368.95萬 | -154.74萬 | 6.35 |
2023-5-15 | 4891.49萬 | 1.06 | 14.31萬 | 5.98萬 | 6.22 |
2023-5-12 | 4885.51萬 | 1.06 | -248.15萬 | -102.88萬 | 6.23 |
2023-5-11 | 4988.39萬 | 1.08 | -5.35萬 | -2.21萬 | 6.15 |
2023-5-10 | 4990.6萬 | 1.08 | 113.05萬 | 46.71萬 | 6.15 |
2023-5-9 | 4943.88萬 | 1.07 | -197.08萬 | -81.59萬 | 6.18 |
2023-5-8 | 5025.47萬 | 1.09 | 511.54萬 | 214.69萬 | 6.12 |
標簽: