同花順(300033)數據中心顯示,迅捷興5月26日獲融資買入82.82萬元,占當日買入金額的5.51%,當前融資余額2224.02萬元,占流通市值的2.17%,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融資走勢表
(相關資料圖)
日期 | 融資變動 | 融資余額 |
---|---|---|
5月26日 | -38.70萬 | 2224.02萬 |
5月25日 | -1803.00 | 2262.72萬 |
5月24日 | -67.70萬 | 2262.90萬 |
5月23日 | -41.83萬 | 2330.59萬 |
5月22日 | -144.93萬 | 2372.42萬 |
融券方面,迅捷興5月26日融券償還0股,融券賣出0股,按當日收盤價計算,賣出金額0.00元,占當日流出金額的0%;融券余額19.08萬,低于歷史10%分位水平,處于低位。
融券走勢表
日期 | 融券變動 | 融券余量 |
---|---|---|
5月26日 | 3120.00 | 19.08萬 |
5月25日 | -43.49萬 | 18.77萬 |
5月24日 | 853.48 | 62.26萬 |
5月23日 | -100.98萬 | 62.18萬 |
5月22日 | -213.25萬 | 163.15萬 |
綜上,迅捷興當前兩融余額2243.10萬元,較昨日下滑1.68%,余額低于歷史10%分位水平,處于低位。
兩融余額的走勢表
日期 | 兩融余額 | 余額變動 |
---|---|---|
5月26日 | 2243.10萬 | -38.39萬 |
5月25日 | 2281.49萬 | -43.67萬 |
5月24日 | 2325.16萬 | -67.61萬 |
5月23日 | 2392.77萬 | -142.80萬 |
5月22日 | 2535.57萬 | -358.18萬 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
標簽: