(資料圖片)
2023內蒙古藝術生本科分數線暫未公布,以下是大學生必備網為大家整理的內蒙古2020-2022歷年藝術生本科分數線,希望對大家有所幫助:
一、2022內蒙古藝術生本科分數線招收普通高中畢業生 | |||
科類 | 錄取批次 | 最低錄取控制分數線 | |
文化課 | 專業課 | ||
美術 | 本科 | 264 | 186 |
高職高專 | 160 | 165 | |
蒙授美術 | 本科 | 286 | 183 |
高職高專 | 120 | 166 | |
音樂 | 本科 | 260 | 176 |
高職高專 | 160 | 135 | |
蒙授音樂 | 本科 | 249 | 181 |
高職高專 | 120 | 145 | |
編導 | 本科 | 359 | 160 |
高職高專 | 160 | 158 | |
其他藝術 | 本科 | 243 | ??急究坪细?/td> |
高職高專 | 160 | 校考本科或??坪细?/td> | |
蒙授其他藝術 | 本科 | 258 | ??急究坪细?/td> |
高職高專 | 120 | 校考本科或??坪细?/td> |
高職對口招生 | |||
科類 | 錄取批次 | 最低錄取控制分數線 | |
文化課 | 專業課 | ||
美工設計類 | 本科 | 416 | 186 |
高職高專 | 120 | 165 |
2021年內蒙古普通高考錄取最低控制分數線公告
三、2020內蒙古藝術生本科分數線標簽: