從產業鏈來看,多晶硅環節重資產屬性明顯,折舊成本占總成本比重超過20%,同時,多晶硅環節生產柔性差,停產后復產成本較高。電池環節70%左右為外購硅片成本, 非硅成本中40-50%左右為銀漿成本。組件生產壁壘低,具有一定的期貨屬性。
(資料圖片僅供參考)
本周,光伏市場價格/數量變動情況如下所示:硅料、電池、組件價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
多晶硅料(致密料) | -9.23 | -34.08 | 2023-5-31 | 118.00 | RMB/KG |
多晶硅 | -2.86 | -12.82 | 2023-6-1 | 170000.00 | 元/噸 |
210mm單晶組件 | -2.42 | -5.85 | 2023-5-31 | 1.61 | RMB/W |
182mm單晶組件 | -1.84 | -5.88 | 2023-5-31 | 1.60 | RMB/W |
光伏玻璃重資產同質化,成本為廠商的核心競爭力。而逆變器環節資產相對較輕,主要采用以銷定產的模式。國內逆變器企業源于元器件國產化、人工低、迭代快成本低于海外,企業同款產品成本差異不大。
本周光伏玻璃、逆變器價格追蹤異動情況如下:光伏玻璃、逆變器價格追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏系統 | -0.19 | -0.47 | 2023-5-19 | 2.10 | 美元/瓦 |
光伏逆變器(2000W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-5-19 | 0.13 | 美元/瓦 |
3.2mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-31 | 26.00 | 元/平方米 |
2.0mm光伏玻璃 | 0.00 | 0.00 | 2023-5-31 | 18.50 | 元/平方米 |
光伏板(120W+) | 0.00 | 0.00 | 2023-5-22 | 0.48 | 美元/瓦 |
光伏下游數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
光伏裝機量 | 43.52 | 43.52 | 2023-4-30 | 4831.00 | 萬千瓦 |
光伏組件出口數量 | -8.67 | -8.67 | 2023-4-30 | 436839885.00 | 個 |
單晶硅片出口數量 | 1.26 | 1.26 | 2023-4-30 | 7090.27 | 噸 |
受光伏市場價格/數量變化影響的公司一覽表
股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
隆基綠能 | 36.26 | 185.93 | 2023-03-31 | 光伏行業 | 100 | 20.19 |
通威股份 | 109.45 | 225.27 | 2023-03-31 | 光伏業務 | 60.14 | 39.81 |
TCL中環 | 24.64 | 100.39 | 2023-03-31 | 光伏硅片 | 77.36 | 22.73 |
弘元綠能 | 6.77 | 50.57 | 2023-03-31 | 單晶硅 | 98.52 | 19.73 |
京運通 | 3.05 | -- | 2023-03-31 | 硅片 | 48.95 | 26.83 |
愛旭股份 | 7.02 | 35.39 | 2023-03-31 | 單晶PERC太陽能電池片 | 99.01 | 5.43 |
晶科能源 | 16.58 | 66.52 | 2023-03-31 | 光伏組件 | 92.84 | 13.40 |
晶澳科技 | 26.88 | 92.72 | 2023-03-31 | 光伏組件 | 95.54 | 14.15 |
天合光能 | 18.42 | 72.32 | 2023-03-31 | 光伏行業 | 98.08 | 13.80 |
東方日升 | 3.19 | 18.47 | 2023-03-31 | 太陽能電池及組件 | 74.26 | 1.13 |
福萊特 | 5.11 | 29.41 | 2023-03-31 | 光伏玻璃 | 81.73 | 35.70 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
光伏產業鏈
光伏產業鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應用系統等6個環節。上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。產業鏈盈利能力自上游向下游依次遞減,硅料位于光伏價值鏈頂端,具有較強話語權。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
標簽: